Münsterland Klassik 2005 - Ergebnisse

Platz Startnr. Team Gesamtpunktzahl
1 52 Therling, Brigitte 65
2 55 Wellmann, Theo 63
3 49 Frimmersdorf, Karl 55
4 39 Blasum, Klaus 51
5 4 Grewe, Heinz-Jürgen 50
6 23 Kraft, Andreas 49
6 38 Ewers, Christian 49
8 12 Bernaschek, Thomas 47
8 29 Hackelbörger, Carsten 47
8 56 Wellmann, Christoph 47
11 17 Marquardt, Rolf 45
11 31 Cappenberg, Clemens 45
11 32 Müller, Rolf 45
11 46 Marschner, Rolf 45
15 1 Günnewig, Wolfgang 43
15 40 Gromes, Manfred 43
15 47 Schöwe, Detlef 43
15 51 Beese, Sarah 43
15 57 Holtmann 43
20 14 Beese, Sylvia 42
21 54 Bärmann 40
22 30 Rehe, Walter 39
22 43 Libor, Ulrich 39
24 21 Seiling, Karl 38
24 44 Quante, Jürgen 38
26 35 Przybyla, Henryk 37
26 48 Schwaderlap, Ulrich 37
28 9 Niewiarra, Manfred 36
28 20 Frubich, Dieter 36
31 33 Röer, Volker 36
31 5 Langewiesche, Christina 35
31 28 de Gruisbourne, Friedh. 35
33 37 Könighaus, Raimund 34
34 8 Franz, Wilhelm 33
34 18 Schimmel, Reinhard 33
34 26 Ossenbrink, Udo 33
34 41 Golitsch 33
38 36 Stöcker, Mathias 32
38 53 Kiesel 32
40 10 Wessel, Hans 31
40 15 Brückner, Hubert 31
40 19 Kerkloh, Paul 31
40 25 Wedeking, Harald 31
44 16 Heitkamm, Hans 29
44 27 Rott, Carsten 29
46 7 Bittner, Heinrich 28
46 42 Kössendrup, Heike 28
46 45 Krause, Lothar 28
49 6 Bittner, Matthias 27
50 2 Habig, Wolfgang 22
51 3 Beese, Klaus 21
52 24 Pfannkuche, Thomas 20
53 34 Emmel, Michael 16
54 13 Schwarte, Bernd 10
55 50 Schlotmann, Paul 9

zurück zu Oldtimer